小样本量:0.3ml
2个校准点
自动标准识别
温度校准:5至40.0ºC
自动保持/自动稳定测量
自动关闭电源:30分钟。
电池电量低指示器
IP67防尘防水等级
可更换传感器
材质:ABS环氧树脂
显示:带背光的定制(单色)数字LCD
工作条件:5至40ºC,相对湿度85%或更低
Horiba LAQUAtwin钙离子检测仪Ca-11C
| 型号 | Ca-11C |
| 测量原理 | 离子选择电极 |
| 小样本量 | 0.3毫升 |
| 测量范围 | 0.1〜5.0 mmol / L |
| 分辨率 | 0.1毫摩尔/升 |
| 准确性 | 读数的±20% |
| 校准点 | 2分(1.25 mmol / L和2.50 mmol / L) |
| 显示 | 定制(单色)数字LCD,带背光 |
| 工作温度 | 5至40.0ºC |
| 工作湿度 | 相对湿度为85%以下(无冷凝) |
| 电池 | CR2032电池(2) |
| 材料 | ABS环氧树脂 |
| 外型尺寸 | 164 x 29 x 20毫米(不包括突起) |
| 重量 | 大约 55克(包括传感器和电池) |
| 功能 | 自动标准识别 |
| 自动保持/自动稳定测量 | |
| 自动关闭电源(30分钟) | |
| 电池电量低指示器 | |
| IP67防尘/防水 | |
| 可更换传感器 |