更新时间:2025-04-18
访问量:2272
厂商性质:代理商
生产地:北京市
| 品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工 |
AHAI 2001-2扬尘配套版 环境噪声监测仪
| 符合标准 | GB/T 3785.1-2010 2级 |
| 传声器 | AWA14421型预极化电容式测试传声器 |
| 测量范围 | 30 dB~130 dB(A) |
| 频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
| 频率计权 | A,C,Z |
| 时间计权 | F,S,I |
| 主要测量指标 | Lp,Leq,t |
| 功耗 | 32 mA/5 V,约0.15 W |
| 电源及接口 | 5V/0.2A,MicroUSB口 DB9座接入(推荐,安装牢靠) |
| 通信接口 | RS232或RS485可选,默认RS485 |
| 安装接口 | 螺钉式固定,接口定义:DC6~12V、GND、TXD/B、RXD/A |
| 主机尺寸 | 104×54.2×23 mm |
| 工作条件 | 气 温:-10 ℃~50 ℃, 相对湿度:20 %~90 %, 气 压:65 kPa~108 kPa |
| 序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
| 1 | 户外保护罩 | 1 | 防风防雨防鸟停 |
| 2 | 测试传声器 | 1 | 声信号转电信号 |
| 3 | 前置级及延长线 | 1 | 延长线长3.5米 |
| 4 | 立杆 | 1 | 0.5m或1m可定制 |
| 5 | AHAI2001-2主机 | 1 | 有型批证书 |
| 6 | RS485接口 | 1 | |
| 7 | 出厂证书 | 1 |
AHAI 2001-2扬尘配套版 环境噪声监测仪